ASTRUP GODS
Skoven
Astrup Gods
Produktion & Klimasikring
På denne side kan du snart læse om skovdriften på Astrup Gods. Du vil også kunne finde mere information om hvilke træer du finder i vores skov, samt hvad vi producerer. Derudover vil vi fortælle om vores vision om at klimasikre vores skov, samt om vores samarbejde med lokale partnere omkring bæredygtig energi og varme.
Læs også reglerne for færdsel i privatejede skov, sidst på siden.
Hvad gror i vores skov?
Skovmiljøet
Arealtabel fordelt på driftsklasse og aldersklasse
Bøg | Eg | Ask | Ær | Andet løv | Gran | Andet nål | Midlertidig ubevokset | Ialt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 9 | 0,22 | 0,74 | 0,37 | 0,8 | 0,52 | 4,42 | 6,54 | 1,16 | 14,77 |
10 – 19 | 2,03 | 5,42 | 1,1 | 3,22 | 7,4 | 19,17 | |||
20 – 29 | 15,54 | 20,76 | 5,63 | 1,61 | 5,17 | 48,71 | |||
30 – 39 | 9,62 | 24,69 | 1,94 | 0,52 | 4,82 | 3,89 | 45,48 | ||
40 – 49 | 3,02 | 1,15 | 0,45 | 1,11 | 5,73 | ||||
50 – 59 | 0,37 | 22,06 | 5,13 | 0,19 | 0,56 | 28,31 | |||
60 – 69 | 1,3 | 4,04 | 0,7 | 6,37 | 0,38 | 1,38 | 14,17 | ||
70 – 79 | 1,59 | 3 | 0,39 | 14,09 | 2,16 | 21,23 | |||
80 – 89 | 0,3 | 2,71 | 0,27 | 3,28 | |||||
90 – 99 | 5,09 | 1,17 | 0,17 | 1,77 | 0,3 | 8,5 | |||
100 – 109 | 3,23 | 0,36 | 3,59 | ||||||
110 – 119 | 2,34 | 0,28 | 0,53 | 3,15 | |||||
120 – 129 | 0,51 | 0,51 | |||||||
130 – 139 | 4,42 | 4,42 | |||||||
140 – | 14,41 | 1,99 | 16,4 | ||||||
Ialt | 60,97 | 84,23 | 0,54 | 18,71 | 27,6 | 14,9 | 29,31 | 1,16 | 237,42 |
* fordelt efter hovedtræart
Anvendelseskoder for Arealer
Anvendelseskode | Area |
---|---|
Bøg | 0,99 |
Andet løv | 3,81 |
Bryn | 0,17 |
Dambrug | 0,76 |
Eng | 22,72 |
Hus | 8,18 |
kra | 14,93 |
læ | 0,15 |
Mark | 387,57 |
mlu | 0,17 |
Mose | 25,54 |
ofv | 0 |
ore | 41,74 |
prv | 0 |
Remise | 9,98 |
Sø | 89,27 |
Ubevokset | 6,06 |
Vej | 0,11 |
Vandløb | 0 |
Værnskov | 3,65 |
Anden anvendelse | 12,4 |
Ialt | 628,2 |
Har du spørgsmål vedrørende skoven omkring Astrup Gods er du velkommen til at kontakte vores skovfoged Poul Norup.
Astrup Gods
Færdsel i Privatejede Skove
I privatejede skove er der kun adgang fra kl. 06.00 til solnedgang.
Man må færdes til fods og på cykel, men kun på anlagte skovveje og stier.
- Al motorkørsel i skoven er forbudt.
- Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.
- Man skal rette sig efter skiltningen.
Begrænset adgang
På visse dage kan skoven være lukket pga. farligt skovningsarbejde eller jagt . Der er opsat skilt på disse dage.
Særlig tilladelse
Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug.